2019明治安田生命J2リーグ 試合日程
■ 試合スケジュール
節 | 日時 | 主催 | 会場 | 対戦 | 結果 |
第1節 | 2月24日(日) 13:00 | HOME | 白波スタ | 徳島ヴォルティス | ○4-3 |
第2節 | 3月2日(土) 14:00 | AWAY | 西京極 | 京都サンガF.C. | ●1-2 |
第3節 | 3月9日(土) 14:00 | HOME | 白波スタ | ヴァンフォーレ甲府 | ●0-1 |
第4節 | 3月17日(日) 14:00 | AWAY | 長良川 | FC岐阜 | △0-0 |
第5節 | 3月24日(日) 13:00 | HOME | 白波スタ | FC町田ゼルビア | ●0-1 |
第6節 | 3月30日(土) 15:00 | AWAY | Ksスタ | 水戸ホーリーホック | ●0-1 |
第7節 | 4月3日(水) 19:00 | HOME | 白波スタ | ツエーゲン金沢 | ●0-3 |
第8節 | 4月7日(日) 13:00 | HOME | 白波スタ | 大宮アルディージャ | ●0-2 |
第9節 | 4月14日(日) 16:00 | AWAY | みらスタ | レノファ山口FC | ●0-1 |
第10節 | 4月21日(日) 13:00 | HOME | 白波スタ | FC琉球 | ○1-0 |
第11節 | 4月27日(土) 14:00 | AWAY | トラスタ | V・ファーレン長崎 | △0-0 |
第12節 | 5月4日(土/祝) 13:00 | HOME | 白波スタ | 柏レイソル | ○2-1 |
第13節 | 5月12日(日) 19:00 | AWAY | ニンスタ | 愛媛FC | ○3-0 |
第14節 | 5月18日(土) 15:00 | HOME | 白波スタ | 横浜FC | ●1-2 |
第15節 | 5月26日(日) 13:00 | HOME | 白波スタ | アビスパ福岡 | ●0-1 |
第16節 | 6月2日(日) 14:00 | AWAY | NDスタ | モンテディオ山形 | ●0-1 |
第17節 | 6月9日(日) 13:00 | HOME | 白波スタ | 東京ヴェルディ | ○3-1 |
第18節 | 6月15日(土) 18:00 | AWAY | フクアリ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ●1-2 |
第19節 | 6月22日(土) 19:00 | HOME | 白波スタ | 栃木SC | ○2-0 |
第20節 | 6月29日(土) 19:00 | HOME | 白波スタ | アルビレックス新潟 | ●1-3 |
第21節 | 7月7日(日) 19:00 | AWAY | Cスタ | ファジアーノ岡山 | ●1-2 |
第22節 | 7月13日(土) 19:00 | AWAY | NACK | 大宮アルディージャ | ●0-6 |
第23節 | 7月20日(土) 19:00 | HOME | 白波スタ | FC岐阜 | 中止 |
第24節 | 7月27日(土) 19:00 | HOME | 白波スタ | V・ファーレン長崎 | ●1-2 |
第25節 | 7月31日(水) 19:00 | AWAY | 鳴門大塚 | 徳島ヴォルティス | ●2-5 |
第26節 | 8月4日(日) 19:00 | HOME | 白波スタ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ○2-1 |
第27節 | 8月11日(日/祝) 19:00 | AWAY | 味スタ | 東京ヴェルディ | △3-3 |
第28節 | 8月17日(土) 19:00 | HOME | 白波スタ | 愛媛FC | ○4-2 |
第29節 | 8月24日(土) 18:00 | AWAY | ニッパツ | 横浜FC | ●1-5 |
第30節 | 8月31日(土) 19:00 | AWAY | 石川西部 | ツエーゲン金沢 | ○2-1 |
第31節 | 9月7日(土) 19:00 | AWAY | タピスタ | FC琉球 | ●1-2 |
第32節 | 9月15日(日) 19:00 | HOME | 白波スタ | モンテディオ山形 | ●0-3 |
第33節 | 9月22日(日) 19:00 | AWAY | 栃木グ | 栃木SC | ●1-3 |
第34節 | 9月28日(土) 19:00 | HOME | 白波スタ | 京都サンガF.C. | ●0-1 |
第35節 | 10月5日(土) 14:00 | AWAY | デンカS | アルビレックス新潟 | ●0-6 |
第36節 | 10月13日(日) 17:00 | AWAY | 町田 | FC町田ゼルビア | △0-0 |
第37節 | 10月20日(日) 13:00 | HOME | 白波スタ | レノファ山口FC | △0-0 |
第38節 | 10月27日(日) 14:00 | AWAY | 中銀スタ | ヴァンフォーレ甲府 | △1-1 |
第23節 | 10月30日(水) 19:00 | HOME | 白波スタ | FC岐阜 | ○1-0 |
第39節 | 11月2日(土) 15:00 | HOME | 白波スタ | ファジアーノ岡山 | △0-0 |
第40節 | 11月9日(土) 15:00 | AWAY | 三協F柏 | 柏レイソル | ●0-3 |
第41節 | 11月16日(土) 15:00 | HOME | 白波スタ | 水戸ホーリーホック | ○1-0 |
第42節 | 11月24日(日) 14:00 | AWAY | レベスタ | アビスパ福岡 | ●1-2 |
※中止になった7月20日(土)の第23節、FC岐阜戦は10月30日(水)に代替試合を行います。